当前位置:查查天气/甘肃地区天气/嘉峪关天气预报
分享天气:
甘肃嘉峪关天气预报

甘肃嘉峪关

2024年05月04日 星期六

22
26 ~ 12

湿度:17% 气压:821hPa

紫外线:强 日出日落: 06:23 ~ 20:24

嘉峪关天气预报:嘉峪关今天白天到夜间晴,最高温度26,最低温度12

空气:125 轻度 嘉峪关天气发布于 2024-05-04 11:45

嘉峪关天气预报一周

  • 05月04日 今天
  • 05月05日 明天
  • 05月06日 周一
  • 05月07日 周二
  • 05月08日 周三 晴转阴
  • 05月09日 周四 多云转阴
  • 05月10日 周五 阴转多云
  • 轻度

嘉峪关24小时天气预报

  • 12点 22℃ 东南风 4级 轻度
  • 12点 24℃ 东风 4级 轻度
  • 13点 24℃ 东风 4级
  • 14点 25℃ 东风 3级
  • 15点 25℃ 东北风 3级 轻度
  • 16点 25℃ 东北风 3级
  • 17点 25℃ 东北风 3级
  • 18点 24℃ 东北风 3级
  • 19点 24℃ 东北风 3级
  • 20点 23℃ 北风 3级
  • 21点 21℃ 西北风 2级
  • 22点 19℃ 西风 2级
  • 23点 17℃ 西风 1级
  • 05/05 16℃ 西北风 1级
  • 01点 15℃ 西风 1级
  • 02点 14℃ 西南风 2级
  • 03点 13℃ 西风 2级
  • 04点 12℃ 西风 2级
  • 05点 12℃ 西北风 2级 轻度
  • 06点 13℃ 西北风 2级 轻度
  • 07点 13℃ 西风 1级 轻度
  • 08点 14℃ 东北风 1级
  • 09点 16℃ 东北风 2级
  • 10点 19℃ 东北风 2级

嘉峪关周边地区天气预报

嘉峪关历史天气