当前位置:查查天气/新疆地区天气/哈密天气/伊吾天气预报
分享天气:
新疆哈密伊吾天气预报

新疆哈密伊吾

2024年05月18日 星期六

17 多云
24 ~ 12

湿度:51% 气压:803hPa

紫外线:强 日出日落: 06:13 ~ 21:01

伊吾天气预报:伊吾今天白天到夜间多云,最高温度24,最低温度12

空气:114 轻度 伊吾天气发布于 2024-05-18 11:30

伊吾天气预报一周

  • 05月18日 今天 多云
  • 05月19日 明天 多云
  • 05月20日 周一 多云转晴
  • 05月21日 周二
  • 05月22日 周三 小雨转晴
  • 05月23日 周四 晴转阴
  • 05月24日 周五
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度

伊吾24小时天气预报

  • 11点 17℃ 北风 3级 轻度
  • 12点 20℃ 北风 3级 轻度
  • 13点 21℃ 东北风 3级 轻度
  • 14点 22℃ 东北风 3级 轻度
  • 15点 22℃ 东北风 3级 轻度
  • 16点 23℃ 东北风 3级 轻度
  • 17点 23℃ 东北风 3级 轻度
  • 18点 23℃ 东北风 3级 轻度
  • 19点 23℃ 东北风 3级
  • 20点 23℃ 东北风 3级 轻度
  • 21点 21℃ 东北风 2级 轻度
  • 22点 18℃ 东北风 1级 轻度
  • 23点 16℃ 东北风 1级 轻度
  • 05/19 16℃ 东南风 1级 轻度
  • 01点 15℃ 东南风 1级 轻度
  • 02点 15℃ 东南风 1级 轻度
  • 03点 14℃ 东南风 1级 轻度
  • 04点 13℃ 东南风 1级 轻度
  • 05点 13℃ 东风 1级 轻度
  • 06点 13℃ 东北风 2级 轻度
  • 07点 14℃ 东南风 1级 轻度
  • 08点 15℃ 东南风 1级 轻度
  • 09点 17℃ 北风 1级 轻度
  • 10点 19℃ 东北风 2级 轻度

伊吾周边地区天气预报

伊吾历史天气