当前位置:查查天气/四川地区天气/凉山天气/昭觉天气预报
分享天气:
四川凉山昭觉天气预报

四川凉山昭觉

2024年05月18日 星期六

17
17 ~ 12

湿度:59% 气压:745hPa

紫外线:弱 日出日落: 06:17 ~ 19:53

昭觉天气预报:昭觉今天白天到夜间小雨,最高温度17,最低温度12

空气:30 优 昭觉天气发布于 2024-05-18 13:31

昭觉天气预报一周

  • 05月18日 今天 小雨
  • 05月19日 明天 中雨转小雨
  • 05月20日 周一
  • 05月21日 周二 多云
  • 05月22日 周三 阵雨转多云
  • 05月23日 周四
  • 05月24日 周五

昭觉24小时天气预报

  • 13点 17℃ 东北风 2级
  • 14点 16℃ 东北风 2级
  • 15点 16℃ 东北风 2级
  • 16点 16℃ 东风 2级
  • 17点 16℃ 东北风 2级
  • 18点 15℃ 东风 2级
  • 19点 15℃ 东风 2级
  • 20点 15℃ 东北风 2级
  • 21点 14℃ 东北风 2级
  • 22点 14℃ 东北风 2级
  • 23点 14℃ 东北风 2级
  • 05/19 13℃ 东北风 1级
  • 01点 12℃ 东风 1级
  • 02点 12℃ 东北风 1级
  • 03点 12℃ 东北风 1级
  • 04点 12℃ 东北风 1级
  • 05点 12℃ 东北风 1级
  • 06点 12℃ 东北风 1级
  • 07点 12℃ 东北风 1级
  • 08点 13℃ 东北风 1级
  • 09点 13℃ 东北风 2级
  • 10点 14℃ 东北风 2级
  • 11点 15℃ 东北风 2级
  • 12点 15℃ 东风 2级

昭觉周边地区天气预报

昭觉历史天气